8日全國主要城市直縫焊管價格匯總-直縫焊管價格
									
| 直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 | 
| 1.5寸*3.25 | 2800 | 2990 | 3160 | 2880 | 2680 | 2640 | 3000 | 2950 | 2670 | 2800 | 2820 | 3340 | 3300 | 3080 | 3220 | 2956 | 
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -50 | -50 | -30 | -50 | - | - | - | -16 | 
| 產地 | 唐山 | 華岐 | 華岐 | 京華 | 大邱莊 | 友發 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華歧 | 華岐 | 友發 | 友發 | - | 
|  | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |  | 
| 4寸*3.75 | 3000 | 3000 | 3130 | 2860 | 2670 | 2630 | 3000 | 2950 | 2650 | 2770 | 2800 | 3240 | 3340 | 3050 | 3190 | 2955 | 
| 漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | -70 | -50 | -50 | -30 | -50 | - | - | - | -16 | 
| 產地 | 華岐 | 國強 | 華岐 | 增洲 | 大邱莊 | 增洲 | 廣州 | 正大 | 雷明 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 華岐 | 華岐 | 友發 | 友發 | - | 
|  | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |  | 
| 備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - | 
 
6日全國15個主要市場焊管平均價格下跌。
1.5寸*3.25焊管平均價格2956元/噸,較上一個成交日下跌16噸。
4寸*3.75焊管平均價格2955元/噸,較上一個成交日下跌16噸。